Geplante Stauferstelen
An manchen Standorten ist die Realisierung seit 2007 überfällig
Sechsundzwanzig Stauferstelen waren 2014, als die jüngste Broschüre "Stauferfreunde stiften Stauferstelen" vom Komitee der Stauferstelen herausgegeben wurde, gestiftet. Einige davon sind inzwischen aufgestellt, wenige sind endgültig gescheitert und die große Mehrzahl wartet noch auf ihre Realisierung. Fünf Stelen kamen nachträglich dazu, zwei davon sind bereits gescheitert.
VON PETER KOBLANK (2018)
Den Rekord der gestifteten, aber nicht realisierten Stauferstelen halten Bologna, Oria, Walbourg und Burg Wolfstein, für die laut einer älteren Ausgabe der Stauferfreunde-Broschüre bereits seit 2007 eine Finanzierung bzw. Stifterzusage vorliegt.
Deutschland | |||
Augsburg | Stillstand seit 2013 | ||
Bamberg | 2015 realisiert | ||
Denkendorf | 2015 realisiert | ||
Esslingen | 2016 realisiert | ||
Ettlingen | 2017 realisiert | ||
Fulda | 2015 gescheitert | ||
Güglingen | 2017 realisiert | ||
Heidelberg | Stillstand seit 2014 | ||
Königstein im Taunus | 2015 realisiert | ||
Limburg | Stillstand seit 2014 | ||
Mainz | Stillstand seit 2014 | ||
Meersburg | Stillstand seit 2011 | ||
Reutlingen | 2018 realisiert | ||
Rottweil | Stillstand seit 2010 | ||
Selm | 2022 realisiert | ||
Speyer | 2018 realisiert | ||
Überlingen | 2015 gescheitert | ||
Wartburg | Stillstand seit 2014 | ||
Burg Wolfstein | Stillstand seit 2007 | ||
Würzburg | 2016 gescheitert, 2019 neuer Anlauf | ||
Italien | |||
Bologna | Stillstand seit 2007 | ||
Castel del Monte | Stillstand seit 2014 | ||
Foggia | 2021 realisiert, aber noch nicht aufgestellt | ||
Oria | Stifter gesucht | ||
Palermo | Stillstand seit 2014 | ||
Rom | Stillstand seit 2014 | ||
Siracusa | 2018 realisiert | ||
Frankreich | |||
Mont Saint Odile | Stillstand seit 2014 | ||
Walbourg | Stillstand seit 2007 | ||
Tschechien | |||
Praha | Stillstand seit 2014 | ||
Niederlande | |||
Nijmegen | 2018 realisiert | ||
Türkei | |||
Silifke | Stillstand seit 2014 |
Quellen: Stauferfreunde stiften Stauferstelen 2007 o.S. – Stauferfreunde stiften Stauferstelen 2014, S. 63-74 – Taunus-Zeitung 7.9.2015 (Fulda) – Informationen von Stauferfreunden (Güglingen, Siracusa) – Südkurier 14.12.2015 (Überlingen) – Haushaltsplan 2017 (Ettlingen) – Ruhrnachrichten 4.4.2018 (Selm) – INCONTRI Sonderheft Juli 2018